ASTFオンライントレードホーム > 会社概要
![]()
手数料完全自由化、商品取引所法改正で、商品先物取引業界は激動の時代に突入しました。「お客様から選ばれる会社」として、これからの商品先物取引新時代のオピニオンリーダーを目指し、お客様に良質・最善のサービスを提供していくことをお約束いたします。
| 社名 | アストマックス・フューチャーズ株式会社(英文社名 ASTMAX FUTURES Co.,Ltd.) | |
|---|---|---|
| 所在地 | 本社 | 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号 TK堀留ビル |
| 代表者 | 代表取締役社長 牛嶋 英揚 | |
| 設立 | 2007年6月 | |
| 資本金 | 20億円 | |
| 株主 | アストマックス キャピタル100% | |
| 事業内容 | 公設市場における上場商品の売買等受託業務 東京工業取引所 貴金属市場取引員・アルミニウム市場取引員・石油市場取引員・ゴム市場取引員 東京穀物商品取引所 農産物市場取引員・砂糖市場取引員 中部大阪商品取引所 天然ゴム指数取引員石油市場取引員 商品投資に係る事業の規制に関する法律に基づく、商品投資販売業 損害保険及び自動車損害賠償保障法に基づく保険の代理業ならびに生命保険の募集に関する業務 |
|
| 主要取引 金融機関 |
三井住友銀行 みずほ銀行 |
|
| 関連会社 | アストマックス株式会社 アストマックスFX株式会社 |
|